Temas
- Reclasificación de áreas fuente de contaminación en el Cesar.
- Modificaciones a veda sobre algunas especies de flora.
- Permiso para importación y exportación de especímenes de la biodiversidad.
- Prohibición de los plásticos de un solo uso en entidades públicas de Bogotá
- Salvaguardas sociales y ambientales aplicables a proyectos REDD+-Quinto resumen nacional
- Lineamientos de infraestructura verde vial (LIVV)
- Proyectos de ley
I. RESOLUCIONES – GOBIERNO NACIONAL
Tema | Reclasificación de áreas fuente de contaminación en el Cesar |
Número | 71 |
Fecha | 21 de febrero de 2021 |
Entidad | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
Descripción | El MADS derogó la Resolución 335 de 2011 y, en su lugar, acogió la nueva clasificación de las áreas-fuente de contaminación en la zona carbonífera del departamento del Cesar, con base en los estudios técnicos desarrollados en diciembre de 2020. En consecuencia, se reclasificaron como áreas fuente de contaminación del aire, Clase I de Alta Contaminación, las estaciones ZM13 El Hatillo y ZM20 Costa Hermosa ubicadas en el municipio de El Paso. Las demás estaciones del Sistema Especial de Vigilancia de la Calidad del Aire de la Zona Carbonífera del Cesar (SEVCAZCC) no clasificaron como área fuente de contaminación. |
II. PROYECTOS DE REGULACIÓN – GOBIERNO NACIONAL
Tema | Modificaciones a veda sobre algunas especies de flora |
Tipo de proyecto | Proyecto de resolución |
Entidad | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (“MADS”) |
Descripción | El MADS publicó el proyecto mediante el cual modificaría la Resolución 213 de 1977, por la cual el Inderena estableció una veda sobre las especies conocidas con los nombres de musgos, líquenes, lamas, parásitas quiches orquídeas, así como lama capote y broza y demás especies y productos herbáceos y leñosos. El proyecto de modificación tiene por objetivo precisar conceptualmente los nombres de las plantas, líquenes y productos de la flora silvestre, a que hace referencia la Resolución 213 de 1977; establecer los grupos taxonómicos de anthoceros, bromelias, hepáticas, líquenes, musgos y orquídeas; y listar las especies de dichos grupos taxonómicos sobre las que se mantiene la veda a su aprovechamiento, movilización y/o comercialización. |
Tema | Permiso para la importación o exportación de especímenes de la diversidad biológica |
Tipo de proyecto | Proyecto de resolución |
Entidad | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (“MADS”) |
Descripción | El MADS publicó el proyecto de resolución mediante el cual establecería el procedimiento para el otorgamiento del permiso para la importación o exportación de especímenes de la diversidad biológica, con finalidades comerciales e investigativas, entre otros, el cual sería de competencia de la ANLA. Se exceptuarían del trámite de este permiso, aquellos que requieran del permiso a que hace referencia la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). El permiso sería otorgado por un término hasta de tres meses, para un solo uso. |
III. NORMATIVAS DISTRITALES Y MUNICIPALES
Tema | Prohibición de plásticos de un solo uso en las entidades distritales |
Tipo de norma | Acuerdo |
Número | 808 |
Fecha | 26 de febrero de 2021 |
Entidad | Concejo de Bogotá |
Descripción | El Concejo de Bogotá expidió el acuerdo mediante el cual estableció una prohibición gradual de adquisición y consumo de plásticos de un solo uso, aplicable a las entidades del sector central, descentralizado y locales, del Distrito Capital. La prohibición recae sobre plásticos de un solo uso tales como bolsas utilizadas para embalar, cargar o transportar bienes, que sea distribuidas en los puntos de pago, bolsas para contener líquidos, rollos de película extensible para el empaque de alimentos a granel, distintos a los cárnicos y botellas para el agua, entre otros. El gobierno distrital cuenta con un término de seis meses para reglamentar la aplicación de esta prohibición dentro de las entidades públicas y doce meses para presentar un cronograma de la sustitución gradual de los plásticos de un solo uso. |
IV. OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS
Tema | Salvaguardas sociales y ambientales aplicables a proyectos REDD+ – Quinto resumen de información |
Tipo de documento | Informe (borrador) |
Entidad | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (“MADS”) |
Descripción | El MADS publicó para consulta pública el borrador del informe de salvaguardas sociales y ambientales para los proyectos REDD+, correspondiente al periodo comprendido entre septiembre de 2019 y octubre de 2020, en el cual se presentan las políticas desarrolladas por el país en torno a REDD+ como parte del acuerdo suscrito por Colombia en la XVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en Cancún en 2010, para evitar efectos adversos y potenciar beneficios de las políticas, medidas y acciones relacionadas con REDD+. |
***
Tema | Lineamientos de infraestructura verde vial (LIVV) |
Tipo de documento | Circular |
Número | 20216000167431 |
Fecha | 23 de febrero de 2021 |
Entidad | Ministerio de Transporte |
Descripción | El Ministerio de Transporte publicó los LIVV, como directrices complementarias a las condiciones y requisitos de gestión ambiental aplicables a los proyectos de infraestructura vial, para que sean tenidos en cuenta desde las etapas tempranas de planificación de programas, planes y proyectos de dicho sector. De esta forma, se busca prevenir, mitigar y corregir impactos negativos de este tipo de proyectos, tanto en materia ambiental como social e integra criterios de cambio climático. Este documento de buenas prácticas ambientales, que contó con el apoyo técnico de WWF Colombia y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, tiene carácter orientativo en materia conceptual, metodológica y procedimental, especialmente para el Invías y a la ANI. |
V. PROYECTOS DE LEY Y DE ACTO LEGISLATIVO
Nota: Las sesiones del Congreso de la República se encuentran suspendidas desde el 19 de diciembre de 2020 y se retomarán el 16 de marzo de 2021.
Cámara de representantes

Senado

Autor: Natalia Soto I [email protected] I Recursos Naturales & Minería