Temas
- Distribución y asignación parcial de los recursos de regalías procedentes de la comercialización de mineral sin identificación de origen.
- Se definen y reservan unas áreas con potencial para minerales estratégicos en Boyacá.
- Se modifica la Resolución 318 del 20 de junio de 2018, por la cual se adoptan los términos de referencia aplicables para la elaboración de los programas y proyectos de Gestión Social en la ejecución de los proyectos mineros.
- Se define y reserva un área con potencial para minerales estratégicos en el Huila.
- Precio base de liquidación minerales – regalías.
- Proyectos de ley.
(*) If you are interested in the English version of any of the following reviews, please contact us.
- RESOLUCIONES – GOBIERNO NACIONAL
Tema | Distribución y asignación parcial de los recursos de regalías procedentes de la comercialización de mineral sin identificación de origen |
Número | 40137 |
Fecha | 30 de abril de 2021 |
Entidad | Ministerio de Minas y Energía (“MME”) |
Descripción | Por medio de la Resolución 40356 de 30 de noviembre de 2020, el MME adoptó la metodología para la distribución y asignación de regalías por comercialización de mineral sin identificación de origen. De acuerdo con esa metodología, el MME distribuye y asigna parcialmente los recursos que fueron recaudados por la Autoridad Minera Nacional en virtud de la acreditación de pago de regalías en la exportación de minerales, productos o subproductos mineros de oro, plata y platino, cuyo origen de explotación no haya sido identificado por el exportador por proceder de la comercialización de material de chatarra o en desuso. Los recursos recaudados por la Autoridad Minera Nacional a los que hace referencia esta resolución y los cuales se encuentran disponibles para distribución y asignación son equivalentes a COP$46.700.904.407. |
Tema | Se modifica la Resolución número 229 del 31 de agosto de 2018 y se definen, reservan e integran unas áreas con potencial para minerales estratégicos en el territorio nacional |
Número | 071 |
Fecha | 14 de mayo de 2021 |
Entidad | Agencia Nacional de Minería (“ANM”) |
Descripción | De acuerdo con estudios de prospección realizados por el Servicio Geológico Colombiano, se estableció la existencia de alto potencial para el mineral estratégico de fosfatos en cuatro bloques, los cuales suman una extensión total de 3.294,8955 hectáreas y están ubicados en los municipios de Siachoque, Soracá, Viracacha, Tibaná, Úmbita, Ramiriquí, Ciénega y Turmequé, en el departamento de Boyacá. Por lo tanto, la ANM modificó la Resolución número 229 del 31 de agosto de 2018, definiendo los mencionados cuatro bloques como Zonas Reservadas con Potencial para Fosfatos y sus minerales asociados, derivados o concentrados, con el fin de continuar con el proceso de análisis, caracterización y desarrollo de procedimientos exigidos para su eventual declaratoria como Áreas de Reserva Estratégica Minera. |
Tema | Se modifica la Resolución 318 del 20 de junio de 2018, por la cual se adoptan los términos de referencia aplicables para la elaboración de los programas y proyectos de Gestión Social en la ejecución de los proyectos mineros |
Número | 263 |
Fecha | 25 de mayo de 2021 |
Entidad | Agencia Nacional de Minería |
Descripción | A través del Plan de Gestión Social (“PGS”), el concesionario contribuirá a generar oportunidades sociales y económicas en el área de influencia del proyecto minero, potencializando, manteniendo y fidelizando las relaciones positivas con los grupos de interés vinculados al mismo. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, se deberán incluir como criterio de priorización dentro de las líneas estratégicas definidas en los términos de referencia de los PGS de los contratos de concesión de gran minería, la inversión en la prestación de servicios públicos domiciliarios a las comunidades que se encuentren en la zona de influencia del proyecto minero. Por lo tanto, la ANM adoptó la modificación a los términos de referencia que establecen los parámetros y criterios para la elaboración, presentación, ejecución, evaluación, aprobación y seguimiento de los PGS. Del mismo modo, modificó el artículo 5 de la Resolución 318 de 2018, estableciendo que el alcance del PGS en los contratos de concesión de gran minería, además de enfocarse en identificar, prevenir mitigar y atender los impactos sociales asociados con la ejecución del proyecto minero, propenderá por incrementar las oportunidades de la comunidad del área de influencia del proyecto, así como el acceso y prestación de los servicios públicos domiciliarios. |
Tema | Se define y reserva un área con potencial para minerales estratégicos |
Número | 078 |
Fecha | 27 de mayo de 2021 |
Entidad | Agencia Nacional de Minería |
Descripción | La ANM resolvió definir y reservar el bloque No. 399, con un área de 8.707 ha, ubicado en los municipios de Aipe, Neiva y Palermo en el departamento del Huila, como Zonas Reservadas con Potencial para Fosfatos y sus minerales asociados, derivados o concentrados, con el fin de continuar con el proceso de análisis, caracterización y desarrollo de procedimiento exigidos para su eventual declaratoria como Áreas de Reserva Estratégica Minera. |
- RESOLUCIONES – UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO-ENERGÉTICA
No. | Objeto | Periodo |
079 de 2021 | Por la cual se determina el precio base para la liquidación de regalías de Carbón. | Segundo trimestre 2021 |
080 de 2021 | Por la cual se determina el precio base para la liquidación de regalías de piedras y metales preciosos, minerales de hierro, minerales metálicos y concentrados polimetálicos. | Segundo trimestre 2021 |
077 de 2021 | Por la cual se determina el precio base para la liquidación de regalías de minerales no metálicos. | Anualidad 2021-2022 |
- PROYECTOS DE LEY Y ACTO LEGISLATIVO
Nota: Las sesiones del segundo periodo de la tercera legislatura del Congreso de la República fueron retomadas el 16 de marzo de 2021 y finalizarán el 20 de junio de 2021.
Cámara de representantes
No. | Objeto | Estado |
439/2020 – Cámara | Por la cual se decreta el presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 1° de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022. | Tramite en comisión cuarta |
418/2020 – Cámara | Por medio de la cual se fortalece la planeación estratégica, se crean los mecanismos de coordinación y concurrencia entre las autoridades nacionales y territoriales y participación ciudadana para la exploración y explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables y se dictan otras disposiciones. | Tramite en comisión primera constitucional permanente |
440/2020 – Cámara | Por medio del cual se expiden normas para que el sector minero colombiano acceda a los servicios del sistema financiero y asegurador nacional. | Tramite en comisión quinta constitucional permanente |
Senado
No. | Objeto | Estado |
344/2020 -Senado | Por medio de la cual se reforma la Ley 685 de 2001 con el propósito de resolver el tema de la existencia de una minería de hecho o informal y para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por el Estado colombiano en el Convenio de Minamata. | Pendiente discutir ponencia para primer debate debate |
314/2020 – Senado | Por medio de la cual se establece un marco jurídico especial para la minería tradicional y la pequeña minería en materia de legalización y formalización, así como para su financiamiento, bancarización, comercialización y se establece una normatividad especial en materia ambiental. | Pendiente rendir ponencia para segundo debate |
059/2020 – Senado | Por medio de la cual se establecen medidas para la erradicación de la explotación ilícita de minerales y demás actividades relacionadas, y se dictan otras disposiciones. | Pendiente discutir ponencia para primer debate |
055/2020 – Senado | Por la cual se crea la licencia ambiental para la fase de exploración minera y se dictan otras disposiciones. | Pendiente discutir ponencia para primer debate |
Autor: Ana María Sandoval I [email protected] I Recursos Naturales – Minería